Maße
Maßeinheiten
| 1 Seemeile (sm) | = 1852 Meter |
| Erdumfang | = 40.000.000 m |
| 1 Bogenminute | = 360° · 60′ = 21.600′ |
| Erdumfang / 1 Bogenminute | = 40.000.000 : 21.600′ = 1851,8 m ~ 1852 m |
| 1 Faden | = 1,86 |
| 1 Fuß | = 0,305 m |
| 1 Kabel | = 1/10 sm = 185,2 m |
| 1 Schäkel | = 15 Faden = 27,45 m |
Anmerkung: Historisch: Faden = Fassen mit ausgestrecktem Arm, was wiederum 6 Fuß entspricht (6*0,31 = 1,86m).
Formel
| Geschwindigkeit (sm/h) | Weg : Zeit |
| Weg | Geschwindigkeit · Zeit |
| Zeit | Weg : Geschwindigkeit |
Vom Kompass in die Seekarte und umgekehrt
| Missweisung | Ablenkung durch den Erdmagnetismus (aus der Seekarte) |
| Deviation | Ablenkung durch den Schiffsmagnetismus (Deviationstabelle) |
| Von der Karte zum Kompass | Vom Kompass in die Karte |
| Von der Karte zum Kompass Vom Kompass in die Karte Kartenkurs 80° – Missweisung (-2) +2° = missweisende Kurs 82° – Ablenkung (+3) -3° = Kompasskurs 79° | Kompasskurs 80° + Ablenkung (-2) -2 = missweisenden Kurs 78° + Missweisung (+3) +3° = Kartenkurs 81° |
